Dalam Situs ini anda akan mendapatkan paper-paper yang kami publikasikan dalam majalah JUTI .
Untuk anda dapat mengakses semua paper dan mendownloadnya anda diharuskan mendaftar terlebih dahulu untuk mendaftar account user dan membayar biaya administrasinya.
Bagi anda yang ingin mengirimkan paper, anda terlebih dahulu harus mendaftar sebagai pemakalah dan membayar biaya administrasinya.
Majalah JUTI
|
Daftar majalah Jurnal Ilmiah
Teknologi Informasi yang telah diterbitkan: |
Announcements
Domain Baru JUTI.OR.ID |
|
Penggantian domain baru dari juti.its.ac.id ke www.juti.or.id |
|
| Posted: 2010-03-12 | More... |
Template Naskah untuk Author |
|
| Template Naskah dalam format .doc dapat diunduh. | |
| Posted: 2010-01-26 | More... |
Panduan Penggunaan Web JUTI |
|
| Panduan penggunaan web JUTI untuk author, editor dan reviewer sudah dapat diunduh. | |
| Posted: 2009-12-31 | More... |
Pendaftaran User |
|
| Pendaftaran ulang dikarenakan pergantian sistem. | |
| Posted: 2009-12-14 | More... |
| More Announcements... |
Vol 7, No 2 (2008)
Table of Contents
Uncategorized
| FRONTAL FACIAL SYMMETRY DETECTION USING EIGENVALUE METHOD | Abstract |
| Dewi Agushinta R., Suryadi H. S., Harya Iswara A.W. | 49-54 |
| KLASIFIKASI CITRA DENGAN POHON KEPUTUSAN | Abstract |
| Kusrini Kusrini, Sri Hartati, Retantyo Wardoyo, Agus Harjoko | 55-64 |
| ANALISA KERAPATAN TRABECULAR BONE BERBASIS GRAPH BERBOBOT PADA CITRA PANORAMA GIGI UNTUK IDENTIFIKASI OSTEOPOROSIS | Abstract |
| Zainal Abidin, Agus Zainal Arifin | 65-70 |
| RAY TRACING RENDER MENGGUNAKAN FRAGMENT ANTI ALIASING | Abstract |
| Febriliyan Samopa, Wawan Mardian | 71-78 |
| APLIKASI TIGA DIMENSI VIRTUAL DENGAN MENGGUNAKAN 5DT DATA GLOVE 5 ULTRA | Abstract |
| Yulia Yulia, Rudy Adipranata, Wiradinata Eddy | 79-86 |
| PENCARIAN RUTE TERPENDEK DALAM DUNIA 3 DIMENSI BERDASARKAN ALGORITMA DIJKSTRA | Abstract |
| Ahmad Hoirul Basori, Andi Tenriawaru | 87-92 |
| MODEL REPRESENTASI INFORMASI DAN PENGETAHUAN UNTUK PROYEK-PROYEK PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN SEMANTIK ONTOLOGI | Abstract |
| Azhari Azhari, Subanar Subanar, Retantyo Wardoyo, Sri Hartati | 93-100 |
| IT OUTSOURCING SUCCESS FACTORS FOR THE CLIENT ORGANIZATION | Abstract |
| Jimmy Jimmy | 101-106 |
| PERAMALAN MENGGUNAKAN METODE VECTOR AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE (VARMA) | Abstract |
| Wiwik Anggraeni, Leivina Kartika Dewi | 107-114 |
.: Copyright (c) 2009 JUTI :.
